Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8003
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Денисюк, С. П. | uk |
dc.contributor.author | Василенко, В. І. | uk |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T14:48:10Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T14:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Денисюк С. П. Оптимальне керування енергоспоживанням бюджетних організацій та установ як об'єктів техноценозу [Текст] / С. П. Денисюк, В. І. Василенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2017. - № 5 (114). - C. 97-105. | uk |
dc.identifier.issn | 1813-6796 | - |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8003 | - |
dc.description.abstract | Наведено аналіз статистичних даних по енергоспоживанню бюджетних організацій та установ Солом'янського району м. Києва з використанням теорії техноценозу. | uk |
dc.description.abstract | Приведен анализ статистических данных по энергопотреблению бюджетных организаций и учреждений Соломенского района г. Киева с использованием теории техноценоза. | ru |
dc.description.abstract | The analysis of statistical data on energy consumption of budgetary organizations and institutions of Solomyansky district of Kyiv using the Technocenological theory is given. | en |
dc.language | uk | - |
dc.subject | increase of energy efficiency | en |
dc.subject | system approach | en |
dc.subject | technocenosis | en |
dc.subject | Technocenological theory | en |
dc.subject | cenological approach | en |
dc.subject | rank analysis | en |
dc.subject | повышение энергетической эффективности | ru |
dc.subject | системный подход | ru |
dc.subject | техноценоз | ru |
dc.subject | ценологический подход | ru |
dc.subject | ранговый анализ | ru |
dc.subject | підвищення енергетичної ефективності | uk |
dc.subject | Smart Grid | uk |
dc.subject | системний підхід | uk |
dc.subject | техноценоз | uk |
dc.subject | ценологічний підхід | uk |
dc.subject | ранговий аналіз | uk |
dc.title | Оптимальне керування енергоспоживанням бюджетних організацій та установ як об'єктів техноценозу | uk |
dc.type | Article | - |
local.contributor.altauthor | Denisyuk, S. P. | en |
local.contributor.altauthor | Vasilenko, V. I. | en |
local.contributor.altauthor | Денисюк, С. П. | ru |
local.contributor.altauthor | Василенко, В. И. | ru |
local.subject.section | Мехатронні системи. Енергоефективність та ресурсозбереження | uk |
local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки | uk |
local.source.number | № 5 (114) | uk |
local.subject.method | 0 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
V114_P097-105.pdf | 460,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.