Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8003
Title: | Оптимальне керування енергоспоживанням бюджетних організацій та установ як об'єктів техноценозу |
Authors: | Денисюк, С. П. Василенко, В. І. |
Keywords: | increase of energy efficiency system approach technocenosis Technocenological theory cenological approach rank analysis повышение энергетической эффективности системный подход техноценоз ценологический подход ранговый анализ підвищення енергетичної ефективності Smart Grid системний підхід техноценоз ценологічний підхід ранговий аналіз |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Денисюк С. П. Оптимальне керування енергоспоживанням бюджетних організацій та установ як об'єктів техноценозу [Текст] / С. П. Денисюк, В. І. Василенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2017. - № 5 (114). - C. 97-105. |
Source: | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки |
Abstract: | Наведено аналіз статистичних даних по енергоспоживанню бюджетних організацій та установ Солом'янського району м. Києва з використанням теорії техноценозу. Приведен анализ статистических данных по энергопотреблению бюджетных организаций и учреждений Соломенского района г. Киева с использованием теории техноценоза. The analysis of statistical data on energy consumption of budgetary organizations and institutions of Solomyansky district of Kyiv using the Technocenological theory is given. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8003 |
ISSN: | 1813-6796 |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V114_P097-105.pdf | 460,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.