Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 8996
Issue Date | Title | Author(s) |
25-Mar-2024 | Вплив невизначеності на кредитну політику банків: теоретичний аналіз | Венглюк, А. В.; Батрак, О. В. |
Nov-2023 | Еволюція досліджень у галузі страхування: бібліометричний аналіз з 2000 по 2023 рік | Батрак, О. В. |
28-Jun-2024 | Порівняльний аналіз антикризової та фінансової стійкості банків: визначення специфіки управління | Батрак, О. В.; Вінник, А. О. |
Oct-2024 | Нормативно-правове регулювання обліку операцій з грошовими коштами на підприємстві | Матюха, Микола Миколайович; Фесенко, А. А. |
29-Feb-2024 | Рушії трансформації екосистеми закладів вищої освіти в постіндустріальному суспільстві | Лебедєв, Марко Клаудійович |
29-Feb-2024 | Диджиталізація парадигми організаційно-економічного механізму управління закладом вищої освіти | Лебедєв, Марко Клаудійович |
11-Sep-2024 | Charting paths for socio-economic revival in the wake of military turmoil | Kovalenko, Dmytro; Tarasov, S.; Strunhar, A.; Boltianska, L.; Antonenko, K. |
Aug-2024 | Applying business intelligence techniques in the process of economic analysis: studying some of its problems and trend | Hojjoj, Ali Al; Bezverkhyi, Kostiantyn; Safwan, Al Salaimeh; Kovalenko, Dmytro |
4-Jul-2024 | Вплив інструментів ШІ на процедуру формування стратегії сталого розвитку та її реалізації в сфері ІКТ | Свергун, І. М.; Хаустова, Є. Б.; Свергун, М. М. |
2024 | Філософський аналіз взаємодії інновацій та сталого розвитку в екологічному та соціальному контексті | Таран, Ганна Павлівна; Множинська, Р. В.; Поліщук, Наталія Володимирівна |
Oct-2024 | Застосування кольору в дизайні для соціальних ініціатив: створення емоційних зв'язків з аудиторією | Єжова, О. В.; Самсонідзе, Марія; Панаріна, Вероніка |
2024 | Практика скетчінгу в україні: розвиток та сучасний стан | Балан, У. Г.; Пашукова, С. Г. |
27-May-2024 | Особливості впливу ШІ на розвиток бізнесу в сфері послуг | Сосновський, Г. Ю.; Хаустова, Євгенія Борисівна |
Jun-2024 | Research and creative activity in the design field intersections of science, art, and engineering | Gryshchenko, Ivan; Yezhova, Olga; Pashkevich, Kalina; Biryukova, Yulia |
15-Jul-2024 | Exploring design and technological aspects of digital fashion: a systematic review of recent innovations | Yezhova, Olga; Wu, Simiao; Pashkevich, Kalina; Kolosnichenko, Marina; Ostapenko, Nataliia; Struminska, Tetiana |
Mar-2024 | Статистичний інструментарій інтегрального оцінювання стану зовнішнього середовища сфери вищої освіти | Тарасенко, І. О.; Тарасенко, О. С.; Батрак, О. В. |
Aug-2024 | Digitalisation as a platform for innovative development of IT enterprises in the context of globalisation transformations | Synytsia, S. V. |
Aug-2024 | Artificial intelligence as a dominant driver of the formation and development of the economic potential of business structures in turbulence | Irnazarov, D. T. |
Aug-2024 | Methodological foundations of forming a strategy for the economic development of higher education institutions in the context of globalization | Puzyrova, Polina; Tarasenko, O. S. |
30-Aug-2024 | Visual metaphor analysis: a relevance theory approach | Kravchenko, Nataliia; Prokopchuk, Maria; Muntian, Oleksandr; Zvereva, Maryna; Kozachuk, Andrii |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 8996